| ZrO2 | SiO2 | Al2O3 | צְפִיפוּת | צפיפות הערימה | ערכי ייחוס קשיות | |
| 60-70% | 28-33% | <10% | 3.5 | 2.3 | 700 (HV) | 60HRC (HR) |
| מִפרָט | גודל גרגר (מ"מ או אום) |
| B20 | 0.600-0.850 מ"מ |
| B30 | 0.425-0.600 מ"מ |
| B40 | 0.250-0.425 מ"מ |
| B60 | 0.125-0.250 מ"מ |
| B80 | 0.100 - 0.200 מ"מ |
| B120 | 0.063-0.125 מ"מ |
| B170 | 0.040-0.110 מ"מ |
| B205 | 0.000 - 0.063 מ"מ |
| B400 | 0.000 - 0.030 מ"מ |
| B505 | 0.000 - 0.020 מ"מ |
| B600 | 25±3.0um |
| B700 | 20±2.5 אום |
| B800 | 14.5±2.5 אום |
| B1000 | 11.5±2.0um |
אם יש לך שאלות כלשהן. אנא אל תהסס לפנות אלינו.